Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damsjuan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 72 | 7 | 65 | 30 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 | 22 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 34 | -4 | 15 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 27 | -10 | 10 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 28 | -20 | 8 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 50 | -40 | 3 |
Kommentarer